产品中心
主要技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 高压电器 | 变压电 | 低压电器 |
1 | 额定电压 | kV | 6; 10 | 6/0.4、10/0.4 | 0.4 |
2 | 额定容量 | kVA | 目字型: 200~1250 | ||
品字型: 50~400 | |||||
3 | 额定电流 | A | 630 | 100~3000 | |
4 | 额定开断电流 | kA | 20.5 | 15~63 | |
kA | 31.5 | ||||
5 | 额定短时耐受电流(秒) | kA | 20x2 | 200~400kVA | 15x1 |
(12.5x4) | 400kVA | 30x1 | |||
6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 31.5、40 | 200~400kVA | 30 |
400kVA | 63 | ||||
7 | 额定关合电流 | kA | 31.5、40 | ||
8 | 1min工频耐受电压 | kV | 对地及相间42 | 油浸: 35/5min | ≤300V时2kV |
隔离断口48 | 干式: 28/5min | 300, 660V时2.5kV | |||
9 | 雷电冲击耐压 | kV(峰值) | 对地及相间75 | 75 | |
隔离断口85 | 75 | ||||
10 | 箱体防护等级 | IP3X | IP2X | IP30 | |
11 | 噪声水平 | dB | 油浸:<55< td=""> | ||
干式:<65< td=""> |
外形尺寸