产品中心
主要技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | ||
1 | 额定电压 | kV | 3.6、7.2、12 | ||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
3 | 断路器额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | ||
4 | 开关设备额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | ||
5 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 20、25、31.5、40 | ||
6 | 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 50、63、80、100 | ||
7 | 额定短路开断电流 | kA | 20、25、31.5、40 | ||
8 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50、63、80、100 | ||
9 | 额定绝缘水平 | 1min工频 耐受电压 | 极间、极对地间 | kV | 24、32、42 |
断口间 | kV | 24、32、48 | |||
雷电冲击耐受电压(峰值) | 极间、极对地间 | kV | 40、60、75 | ||
断口间 | kV | 46、70、85 | |||
10 | 防护等级 外壳为IP4X,隔室间、断路器室门打开时为IP2X |
外形尺寸