产品中心
6kV并联电容器成套装置主要技术参数
序号 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 电容器组 额定电压(kV) | 电容器组额定 容量Qn/kvar | 电容器组额 定电流In/A | 接线 方式 | 保护方式 | 并联电容器 型号 | |
1 | QZTBB6-1200/50-AK | 6 | 6.6 | 1200 | 105 | Y | 开口三角电压保护 | 速断 过流 过压 单台 电容 器保 护用 熔断 器 | BFM6.6/ 3-50-1W |
2 | QZTBB6-1500/50-AK | 6 | 6.6 | 1500 | 131 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-50-1W | |
3 | QZTBB6-2400/50-AK | 6 | 6.6 | 2400 | 210 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-50-1W | |
4 | QZTBB6-2400/50-BL | 6 | 6.6 | 2400 | 210 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-50-1W | |
5 | QZTBB6-3000/100-AK | 6 | 6.6 | 3000 | 262 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
6 | QZTBB6-3000/100-BL | 6 | 6.6 | 3000 | 262 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
7 | QZTBB6-3600/100-AK | 6 | 6.6 | 3600 | 315 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
8 | QZTBB6-3600/100-BL | 6 | 6.6 | 3600 | 315 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
9 | QZTBB6-4200/100-AK | 6 | 6.6 | 4200 | 367 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
10 | QZTBB6-4200/100-BL | 6 | 6.6 | 4200 | 367 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-100-1W | |
11 | QZTBB6-3000/200-AK | 6 | 6.6 | 3000 | 262 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-200-1W | |
12 | QZTBB6-3600/200-AK | 6 | 6.6 | 3600 | 315 | Y | 开口三角电压保护 | BFM6.6/ 3-200-1W | |
13 | QZTBB6-3600/200-BL | 6 | 6.6 | 3600 | 315 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM6.6/ 3-200-1W |
10kV并联电容器成套装置主要技术参数
序号 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 电容器组 额定电压(kV) | 电容器组额定 容量Qn/kvar | 电容器组额 定电流In/A | 接线 方式 | 保护方式 | 并联电容器 型号 | |
1 | QZTBB10-1200/50-AK | 10 | 11 | 1200 | 63 | Y | 开口三角电压保护 | 速断 过流 过压 单台 电容 器保 护用 熔断 器 | BFM11/ 3-50-1W |
2 | QZTBB10-1500/50-AK | 10 | 11 | 1500 | 79 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-50-1W | |
3 | QZTBB10-2400/50-AK | 10 | 11 | 2400 | 126 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-50-1W | |
4 | QZTBB10-2400/50-BL | 10 | 11 | 2400 | 126 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM11/ 3-50-1W | |
5 | QZTBB10-2400/100-AK | 10 | 11 | 2400 | 126 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-100-1W | |
6 | QZTBB10-3000/100-AK | 10 | 11 | 3000 | 157 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-100-1W | |
7 | QZTBB10-3000/100-BL | 10 | 11 | 3000 | 157 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM11/ 3-100-1W | |
8 | QZTBB10-3000/200-AK | 10 | 11 | 3000 | 157 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-200-1W | |
9 | QZTBB10-3600/200-AK | 10 | 11 | 3600 | 189 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-200-1W | |
10 | QZTBB10-3600/200-BL | 10 | 11 | 3600 | 189 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM11/ 3-200-1W | |
11 | QZTBB10-4200/200-AK | 10 | 11 | 4200 | 200 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-200-1W | |
12 | QZTBB10-6000/334-AK | 10 | 11 | 6000 | 315 | Y | 开口三角电压保护 | BFM11/ 3-334-1W | |
13 | QZTBB10-6000/334-BL | 10 | 11 | 6000 | 315 | Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM11/ 3-334-1W |
35kV并联电容器成套装置主要技术参数
序号 | 型号 | 额定电压 Un/kV | 电容器组 额定电压(kV) | 电容器组额定 容量Qn/kvar | 电容器组额 定电流In/A | 接线 方式 | 保护方式 | 并联电容器 型号 | |
1 | QZTBB35-4800/100-AKW | 35 | 38.1 | 4800 | 72.7 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | 速断 过流 过压 单台 电容 器保 护用 熔断 器 | BFM12-100-1W |
2 | QZTBB35-6000/100-AKW | 35 | 38.1 | 6000 | 90.9 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | BFM12-100-1W | |
3 | QZTBB35-12000/200-AKW | 35 | 38.1 | 12000 | 181.8 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | BFM12-200-1W | |
4 | QZTBB35-10000/334-AKW | 35 | 38.1 | 10000 | 151.5 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | BFM12-334-1W | |
5 | QZTBB35-10000/334-ACW | 35 | 38.1 | 10000 | 151.5 | 每相二串Y | 电压差动保护 | BFM12-334-1W | |
6 | QZTBB35-16000/334-AKW | 35 | 38.1 | 16000 | 242.5 | 每相二串Y | 开口三角电压保护 | BFM12-334-1W | |
7 | QZTBB35-16000/334-ACW | 35 | 38.1 | 16000 | 242.5 | 每相二串Y | 电压差动保护 | BFM12-334-1W | |
8 | QZTBB35-16000/334-BLW | 35 | 38.1 | 16000 | 242.5 | 每相二串Y-Y | 中线不平衡电流保护 | BFM12-334-1W |
说明: ●高压开关柜装于开关室,一次原理图虚线框内设备装于高压开关柜 内; ●本图所示母线电缆进线,接到隔离开关; ●图纸及设备参数为样品尺寸,要根据现场实况设计; ●装置户外安装。 | 说明: ●装置采用差压保护; ●电容器组每相先串后并; ●电抗器前置; ●装置为绝缘框架式结构,每层两排电容器中的一排的中间电位点与框架可靠连接; ●装置放在户外,按四级污秽考虑。 |